Klassen und Tutorengruppen

Schuljahr 2009/2010  

Klasse Schülerzahl Jungen Mädchen Klassenleiter
5ms 21 7 14 Frau Mysak
5/1 17 5 12 Frau Hildebrand
5/2 19 3 16 Frau Bretschneider
6ms 25 10 15 Frau Nebe
6/1 28 8 20 Frau Kunz
6/2 26 5 21 Frau Rahnefeld
7ms 24 11 13 Frau Gläsel
7/1 26 4 22 Frau Kulcke
8ms 25 13 12 Frau Harz
8/1 24 7 17 Frau Riedl
8/2 24 6 18 Frau Schmidt
9/ms 19 8 11 Frau Rendelmann
9/1 23 5 18 Frau Jngheinrich
9/2 21 6 15 Frau Vogel
10/ms 26 9 17 Frau Simmler
10/1 16 5 11 Frau Wolf
10/2 17 3 14 Herr Püttner
Kurs Schülerzahl Jungen Mädchen Tutor
11/DE1 18 1 17 Frau Popp
11/DE2 18 2 16 Frau Müller, S.
11/DE3 17 4 13 Frau Schöber
11MA 15 8 7 Herr Dämmrich
12/1 12 2 10 Frau Kunz
12/2 7 1 6 Frau Pudwil
12/3 16 13 3 Herr Mußmann
12DE6 20 6 14 Frau Popp
12DE7 19 5 14 Frau Müller, S.
12EN 11 5 6 Frau Schmidt
12MA 17 9 8 Herr Dämmrich
12KU6 5 0 5 Frau Adophs